Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Peso: | 270kg | Tipo del motore: | Motore diesel |
---|---|---|---|
Consumo di combustibile: | 0.8L/h | Dimensione (L*W*H): | 2170*845*1150 (millimetro) |
Utilizzo: | Trattore agricolo, uso dell'azienda agricola | Dalla ruota: | 2WD |
Evidenziare: | trattore condotto a piedi diesel,mini trattore della mano |
SAGGIAMENTE tutte le serie di trattore condotto a piedi sono sviluppate, progettate e fabbricate dalla nostra società sopra
la base ampiamente di assorbimento della tecnologia avanzata di simili prodotti nella società e
opinioni degli utenti. Tutti gli indici tecnici della prestazione dei prodotti hanno passato la valutazione.
Consiste del motore, telaio, elettrico, che ha aderito la trazione e di azionamento funzioni insieme,
può essere usato per l'aratro, la lavorazione rotatoria, terra dell'erpice, scavando, seminando, raccogliere, fertilizzante, trasporto
ed altre operazioni, ma anche possono essere usate come irrigazione e prosciugamento, irrigazione, trebbiando, frantumando,
lavorazione degli alimenti. Il funzionamento ampiamente usato della macchina non solo nelle pianure, nelle montagne e nelle colline e
risaie e fornito di scaffale più basso specialmente progettato, più adatto a frutteti, verdura
campi, foreste, ecc. Il nostro trattore condotto a piedi con la caratteristica della struttura compatta, più affidabile e durevole,
funzionato flessibilmente, alti cavalli vapore ed efficienza.
Tipo del telaio | 121 | 151 | |
Forma del trattore | Singolo asse, azionamento e trazione combinati | Singolo asse, azionamento e tracton combinati | |
Dimensiona (L*W*H) il millimetro | 2680x960x1250 | 2680x960x1250 | |
Careggiata (millimetri) | 800.740.640.580 | 800.740.640.580 | |
Mini spazio al suolo (millimetro) | 185 | 185 | |
Modello di Tiro | 6.00-12 | 6.00-12 | |
Peso (chilogrammi) | 330-495 | 345-505 | |
Velocità (km/ora) | Di andata | 1,4, 2,5, 4,1, 5,3, 9,4, 15,3 | 1,4, 2,5, 4,1, 5,3, 9,4, 15,3 |
Inverso | 1,0, 3,8 | 1,0, 3,8 | |
Velocità rotatoria dell'attrezzo (RPM) | Alto | 275 | 275 |
Basso | 219 | 219 | |
Motore diesel | Modello | 180/192/195 | 1100/1105/1110/1115 |
Tipo | Il singolo cilindro, l'orizzontale, 4 segna il diesel di raffreddamento ad acqua | Il singolo cilindro, l'orizzontale, 4 segna il diesel di raffreddamento ad acqua | |
Chilowatt stimato di potere (cavalli vapore) | 8/10/12hp | 15/18/20/22hp | |
Velocità stimata (RPM) | 2200 | 2200 | |
Combustibile diesel abbinato Consumo (l/h) |
0.6/0.8/1.0 | 1.2/1.4/1.5 |
Persona di contatto: Mrs. Anne
Telefono: +86-18530109603